Учебный план содержит перечень дисциплин, которые ты освоишь в процессе обучения на кафедре, а также формы промежуточной аттестации.
 
															Полный учебный план для бакалавриата можно скачать по ссылке.
| Дисциплина / Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аналитическая геометрия | зачет | |||||||
| Инженерная графика | дифференцированный зачет | |||||||
| Иностранный язык | зачет | зачет | зачет | зачет | зачет | распределенный экзамен | ||
| Математический анализ | экзамен | |||||||
| Программирование | экзамен | экзамен | экзамен | |||||
| Физическая культура и спорт | зачет | зачет | зачет | зачет | зачет | зачет | ||
| Интегралы и дифференциальные уравнения | экзамен | |||||||
| История | зачет | |||||||
| Линейная алгебра и функции нескольких переменных | зачет | |||||||
| Физика | экзамен | экзамен | ||||||
| Дискретная математика | экзамен | |||||||
| Типы и структуры данных | зачет | |||||||
| Правоведение | зачет | |||||||
| Логика и теория алгоритмов | зачет | |||||||
| Архитектура ЭВМ | зачет | распределенный экзамен | ||||||
| Политология | зачет | |||||||
| Социология | зачет | |||||||
| Теория вероятностей | экзамен | |||||||
| Операционные системы | экзамен | экзамен | курсовая работа | |||||
| Математическая статистика | зачет | |||||||
| Основы межличностных отношений | зачет | |||||||
| Экология | зачет | |||||||
| Безопасность жизнедеятельности | зачет | |||||||
| Философия | зачет | |||||||
| Экономика | зачет | зачет | ||||||
| Теоретическая информатика | зачет | |||||||
| Основы программной инженерии | зачет | |||||||
| Основы электроники | зачет | |||||||
| Машинно-зависимые языки программирования | экзамен | |||||||
| Объектно-ориентированное программирование | экзамен | |||||||
| Компьютерная графика | экзамен | курсовая работа | ||||||
| Вычислительные алгоритмы | зачет | |||||||
| Базы данных | экзамен | курсовая работа | ||||||
| Анализ алгоритмов | зачет | |||||||
| Моделирование | экзамен | экзамен | ||||||
| Проектирование программного обеспечения | зачет | |||||||
| Функциональное и логическое программирование | зачет | |||||||
| Защита информации | зачет | |||||||
| Компьютерные сети | курсовая работа распределенный экзамен | |||||||
| Тестирование и отладка программного обеспечения | распределенный экзамен | |||||||
| Основы разработки Web – приложений | зачет | |||||||
| Цифровая обработка сигналов | зачет | |||||||
| Планирование зксперимента | зачет | |||||||
| Экономика программной инженерии | экзамен | |||||||
| Технология командной разработки ПО | экзамен | |||||||
| Программирование портативных и смарт устройств | зачет | 
Полный учебный план для магистратуры можно скачать по ссылке.
| Дисциплина / Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Научно-исследовательский семинар | зачет | зачет | зачет | зачет | 
| Методология научного познания | зачет | |||
| Основы предпринимательства | зачет | |||
| Основы научных исследований | зачет | |||
| Распределенные системы обработки информации | экзамен | |||
| Системы искусственного интеллекта | зачет | |||
| Иностранный язык | зачет | зачет | ||
| Методы вычислений | распределенный экзамен | зачет | ||
| Конструирование компиляторов | экзамен | |||
| Методология программной инженерии | экзамен | |||
| Нейро-нечеткие системы | зачет | |||
| Программирование параллельных процессов | зачет | |||
| Протоколы вычислительных сетей | зачет | |||
| Проектирование операционных систем | экзамен | |||
| Проектирование экспертных систем | экзамен | |||
| Программирование специализированных вычислительных устройств | зачет | |||
| Информационно-поисковые системы | зачет | |||
| Математические основы верификации ПО | зачет |